Elemento de membrana RO comercial
Información básica
N º de Modelo. | 3012-400 |
Conector de filtro | 1812-75 |
Grado de filtración | Filtro ULP |
Tipo de filtro de carbón activado | Tipo a granel |
gpd | 1150ml/minuto |
Rechazo | 97,00% |
Temperatura de prueba | 25ºC±0.5 |
pH de prueba | 7.5-8.0 |
Solución de prueba | 500 ppm |
Presión de prueba | 80 psi (0,55 MPa) |
Recuperación | 35% |
Certificado | ISO9001, ISO14001 |
Paquete de transporte | Cartón/Palet |
Especificación | 50 piezas/cartón |
Marca comercial | Venimos |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8421999090 |
Capacidad de producción | 100000 PC por mes |
Descripción del Producto
3012-400 1150 ml/min 97 % de rechazo Elementos domésticos con herida en espiral Descripción del producto El rendimiento indicado del producto se basa en los datos tomados después de 30 minutos de funcionamiento. ;77ºF (25ºC);pH 6.5-7.0;La tasa de flujo de permeado para cada elemento puede variar +20 / -20%;El rechazo estable es 97.00%;Todos los elementos son probados contra fugas al vacío.Los elementos se pueden suministrar secos.Todos los elementos son individuales en caja.Embalaje y envíoNombre del modelo | Tipo de hoja | Tasa de flujo de permeado (GPD) | Presión aplicada Psi (Mpa) | Rechazo de sal estabilizada (%) | Recuperación | Área de eficiencia de hoja | Observación |
2812-200 | TPK | 600ml/minuto | 80 psi (0,55 MPa) | 97,00% | 35,00% | 1.375 | Elementos de tipo seco |
3012-300 | TPK | 850ml/minuto | 80 psi (0,55 MPa) | 97,00% | 35,00% | 1.65 | Elementos de tipo seco |
3012-400 | TPK | 1150ml/minuto | 80 psi (0,55 MPa) | 97,00% | 35,00% | 1.925 | Elementos de tipo seco |
3013-300 | TPK | 900ml/minuto | 80 psi (0,55 MPa) | 97,00% | 35,00% | 1.575 | Elementos de tipo seco |
3013-400 | TPK | 1150ml/minuto | 80 psi (0,55 MPa) | 97,00% | 35,00% | 1.89 | Elementos de tipo seco |
3013-600 | TPK | 1350ml/minuto | 80 psi (0,55 MPa) | 97,00% | 35,00% | 2.2 | Elementos de tipo seco |
3013-600L | Habitual | 1500ml/minuto | 80 psi (0,55 MPa) | 96,00% | 35,00% | 2.2 | Elementos de tipo seco |
3213-600 | TPK | 1700ml/minuto | 80 psi (0,55 MPa) | 97,00% | 35,00% | 2.835 | Elementos de tipo seco |
3213-800 | Habitual | 2000ml/minuto | 80 psi (0,55 MPa) | 96,00% | 35,00% | 2.835 | Elementos de tipo seco |
PROCEDIMIENTOS GENERALES DE MANEJO:
Los elementos contenidos en las cajas deben mantenerse secos a temperatura ambiente (7-32 °C; 40-95 °F) y no deben almacenarse bajo la luz solar directa. El permeado de la primera hora de operación debe desecharse. El rechazo de sal estabilizado generalmente es logrado dentro de 1 ~ 48 horas de uso continuo. Mantenga los elementos húmedos en todo momento después de la humectación inicial. Evite la presión excesiva y los picos de flujo. Solo use productos químicos compatibles con los elementos y componentes de la membrana. El uso de dichos productos químicos puede anular la garantía limitada de elementos.
La presión del permeado siempre debe ser igual o menor que la presión de alimentación/concentrado. Los daños causados por la contrapresión permeable anulan la garantía limitada del elemento.
Perfil de la empresa
Shanghai WECOME Environmental & Technology es un proveedor profesional de materiales y tecnología de membranas con producción y ventas juntas. Nos especializamos en máquinas de producción automática de membranas de agua y suministro de materiales de membrana adjuntos, tenemos nuestra propia línea de producción de cinta y centro de fabricación de moldes, por lo que podemos suministrarle productos de cinta de marca de color, SPEC y LOGO o productos de tubo central de membrana.
CertificacionesFAQ
1 ¿Quienes somos?
Nos especializamos en soluciones de membranas de ósmosis inversa, incluidas máquinas laminadoras y materias primas, como tubo central, espaciador, tricot (portador de permeado), láminas, pegamento, etc. También tenemos nuestra propia fábrica, con sede en 2011.
2 ¿Sus productos admiten la personalización? ¿Puedo poner mi logo en el producto?
Si seguro. Apoyamos el logotipo personalizado en el producto, incluido el embalaje.
3 ¿Cuánto tiempo suele tardar la entrega del contenedor 40HQ?
Podemos enviar un contenedor de 40 HQ entre 15 y 20 días después de recibir el pago completo.
4 ¿Puedo obtener una muestra gratis? ¿Y cuánto tiempo suele gustar la muestra de entrega?
Si seguro. Podemos proporcionarle una muestra gratis, usted solo es responsable del costo de envío. Podemos preparar de 3 a 5 días para la producción de muestras.
5 ¿Dónde está su empresa? ¿Puedo visitar su empresa?
Si seguro. Estamos ubicados en Shanghái, China. También tenemos sucursales ubicadas en Beijing, Shenzhen e India.
6 ¿Por qué elegir Wecome?
No solo somos un proveedor de materiales, también somos su asesor técnico confiable. Tenemos una larga experiencia en el mercado de laminación de membranas y muchos años de experiencia en importaciones y exportaciones.