Membrana del RO del purificador 4040 del tratamiento de aguas de la industria con buena calidad
Descripción general Descripción del producto Fotos detalladasParámetros del producto Proceso típico Caso de aplicación ;
Información básica
N º de Modelo. | BW-8040 |
Tipo de membrana | Tubular |
Tipo | RO |
Modelo | Lp/Bw-8040 |
Diámetro de poro | 0,0001 micras |
Fuerza motivadora | Presión |
Color | Blanco |
Rechazo | 99,6% |
rendimiento | Filtración eficiente |
Certificación | CE, RoHS, ISO9001 |
Área Activada | 37 metros cuadrados |
Capacidad | 10000gpd |
pH del agua de alimentación | 3-11 |
Índice de recuperación | 15% |
Ancho de la ruta de flujo | 34 mil |
Paquete de transporte | Cartón Individual |
Especificación | hoja de membrana RO |
Marca comercial | Agua Benifit |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8421991000 |
Capacidad de producción | 5000 PCS/mes |
Descripción del Producto
Fotos detalladasParámetros del productoModelo | A | B | C | D |
milímetro (pulgadas) | milímetro (pulgadas) | milímetro (pulgadas) | milímetro (pulgadas) | |
AGB/AGLP-8040 | 1016(40) | 201(7.9) | 29(1.125) | - |
AGB/AGLP-4040 | 1016(40) | 96(3.8) | 19(0.75) | 27(1.05) |
Artículo modelo | Parámetro | ||||
AGB-8040 | AGB-4040 | AGLP-8040 | AGLP-4040 | ||
Parámetros | Material | Poliamida aromática | |||
Estructura | Enrollado en espiral | ||||
Área de membrana efectiva (m²) | 37 | 7.6 | 37 | 7.6 | |
Espesor de la rejilla de entrada (mil) | 34 | ||||
Actuación | Solución de prueba | 2000 mg/L NaCl | 1500 mg/L NaCl | ||
Presión de funcionamiento (MPa) | 1.55 | 1.05 | |||
Temperatura de prueba (ºC) | 25 | ||||
Recuperación(%) | 15% | ||||
PH | 6,5 ~ 7 | ||||
Caudal de permeado (m3/d)/GPD | 38/10000 | 7.6/2000 | 40/10500 | 8/2100 | |
Rechazo(%) | 99.5 | 99.0 | |||
Límites de aplicación | máx. Presión de funcionamiento ((MPa) | 4.1/600 | |||
máx. Flujo de alimentación (m3/h)/GPM | 17/75 | 3.6/16 | 17/75 | 3.6/16 | |
Rango de temperatura de alimentación (ºC) | 5~45 | ||||
Rango de PH de alimentación | 3~11 | ||||
Rango de PH de limpieza | 2~12 | ||||
máx. turbidez NTU | 1.0 | ||||
Máx. SDI15 | 5 | ||||
Control de Cloro Residual | <0.1 | ||||
máx. Caída de presión/elemento | 15 |
Las membranas de ósmosis inversa AGUA BENIFIT están especialmente desarrolladas para la desalinización de agua bruta de media y alta salinidad, con alta tasa de desalinización y funcionamiento estable. Puede ser ampliamente utilizado en la industria química del carbón, agua de alimentación de calderas, reutilización de agua y concentración de materiales. El modelo AGBW tiene una tasa de desalinización de cloruro de sodio muy alta, el producto es adecuado para fuentes de agua con alta concentración de sal con alta resistencia a la limpieza química y a la reticulación química. AGLP es una membrana de ósmosis inversa especialmente desarrollada para la eliminación de sales inorgánicas y pequeñas moléculas orgánicas, caracterizada por una baja presión de operación y una alta tasa de desalinización, y es adecuada para el tratamiento de desalinización de agua cruda de baja salinidad. |
P: ¿Cómo comprar sus productos?
R: Necesitamos información esencial que incluya fuentes de aguas residuales, calidad de las aguas residuales (COD, BOD, SS), calidad del agua filtrada requerida, proceso tecnológico diseñado, condiciones de ingeniería del sitio (contáctenos para obtener más detalles), luego diseñaremos las soluciones adecuadas para usted y prepárate para darte el mejor precio. P: ¿Cómo pagar?R: TT y L/C son aceptables y TT será más apreciado. Depósito del 30% antes de producir, 70% balanceado contra la copia de B/L. P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: generalmente dentro de los 15 días. También depende de las cantidades del pedido. P: ¿Se puede personalizar el paquete con nuestro propio logotipo?
R: Sí, el paquete se puede personalizar con su logotipo, pero el MOQ será más alto, por lo que podemos discutir según los pedidos específicos. P: ¿Cómo instalar después de que los productos lleguen al destino?
R: Le proporcionaremos ilustraciones detalladas. Y también podemos proporcionar una guía a sus trabajadores sobre cómo usarlo y cómo mantenerlo. P: ¿Cuál es la certificación que tienes?
R: Tenemos certificaciones ISO9001, OHSAS18001, ISO14001.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora